| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 14.12.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 29.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 01.11.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 19.10.2011 | ||
| 06.10.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 24.08.2011 | ||
| 30.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 08.06.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 11.05.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 31.03.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||
| 24.02.2011 | ||




















31,3921р.
39,7518р.